1975〜1985年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
神奈川県
38.9万円/㎡
前年比-7.9%
横浜市港北区
48.9万円/㎡
前年比+1.0%
神奈川県横浜市港北区日吉五丁目
東急東横線 / 日吉駅 徒歩13分
1985年築 / 5階建 / 44戸 / RC造
推定相場価格より13.3%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/10 | 2,360万円 | 58.2万円 | 3階 | 40.55㎡ | 2D・K | 南 |
2025/06/10 | 1,650万円 | 40.6万円 | 3階 | 40.67㎡ | 2DK | 西 |
2025/06/06 | 2,390万円 | 58.9万円 | 3階 | 40.55㎡ | 2DK | 南 |
2025/04/10 | 2,430万円 | 59.9万円 | 3階 | 40.55㎡ | 2D・K | 南 |
2025/04/10 | 2,430万円 | 59.9万円 | 3階 | 40.55㎡ | 2DK | 南東 |
2025/03/29 | 2,480万円 | 61.2万円 | 3階 | 40.55㎡ | 2DK | 南 |
2025/03/02 | 1,800万円 | 44.3万円 | 3階 | 40.67㎡ | 2DK | 西 |
2025/02/15 | 2,580万円 | 63.6万円 | 3階 | 40.55㎡ | 2DK | 南 |
2024/12/25 | 2,680万円 | 66.1万円 | 3階 | 40.55㎡ | 2DK | 南 |
2024/07/07 | 1,600万円 | 37.7万円 | 2階 | 42.39㎡ | 2DK | 東 |
2024/07/02 | 2,380万円 | 58.7万円 | 3階 | 40.55㎡ | 2DK | 南東 |
2024/06/15 | 1,900万円 | 44.8万円 | 2階 | 42.39㎡ | 2DK | 北 |
2023/09/19 | 1,980万円 | 48.7万円 | 2階 | 40.67㎡ | 1LDK | 西 |
2023/09/02 | 2,180万円 | 53.6万円 | 2階 | 40.67㎡ | 1LDK | 西 |
2023/08/25 | 2,280万円 | 56.1万円 | 2階 | 40.67㎡ | 1LDK | 西 |
2023/04/23 | 2,480万円 | 61.0万円 | 2階 | 40.67㎡ | 1LDK | 西 |
2023/01/27 | 2,080万円 | 42.8万円 | 1階 | 48.6㎡ | 1LDK | 南 |
2021/05/21 | 2,398万円 | 49.3万円 | 1階 | 48.6㎡ | 2LDK | 南東 |
2021/04/26 | 1,790万円 | 44.1万円 | 1階 | 40.55㎡ | 2DK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/10 | サン・シティ日吉 横浜市港北区日吉五丁目 | 日吉駅13分 | 1,650万円 | 40.6万円 | 40.67㎡ | 2DK | 3階 / 5階建 | 西 | 1985年 | 44戸 | RC |
2025/01/20 | ライオンズマンション日吉第3 横浜市港北区日吉五丁目 | 日吉駅18分 | 2,180万円 | 47.8万円 | 45.63㎡ | 2DK | 1階 / 4階建 | 南 | 1983年 | 27戸 | RC |
2022/09/27 | バームハイツ日吉弐番館 横浜市港北区日吉七丁目 | 日吉駅16分 | 2,180万円 | 44.4万円 | 49.05㎡ | 1LDK | 3階 / 4階建 | 南 | 1985年 | 35戸 | RC |
2024/08/09 | ライオンズマンション日吉第2 横浜市港北区日吉五丁目 | 日吉駅16分 | 1,980万円 | 43.2万円 | 45.84㎡ | 2LDK | 2階 / 3階建 | 南西 | 1982年 | 44戸 | RC |
2025/03/16 | 大明グレイス日吉 横浜市港北区日吉七丁目 | 日吉駅16分 | 1,550万円 | 32.9万円 | 47.18㎡ | 3K | 3階 / 4階建 | 南 | 1983年 | 20戸 | RC |
2024/09/05 | 美和プラザ日吉 横浜市港北区日吉七丁目 | 日吉駅18分 | 1,200万円 | 35.6万円 | 33.75㎡ | 1LDK | 1階 / 3階建 | - | 1985年 | 21戸 | RC |
2023/12/30 | パラスト日吉 横浜市港北区箕輪町二丁目 | 日吉駅16分 | 2,380万円 | 53.4万円 | 44.55㎡ | 2DK | 4階 / 5階建 | 南東 | 1986年 | 50戸 | RC |
2024/01/16 | ハイラーク日吉 横浜市港北区箕輪町二丁目 | 日吉駅18分 | 1,490万円 | 34.9万円 | 42.65㎡ | 2DK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1980年 | 16戸 | RC |
2025/06/03 | エスペランサ第2日吉 横浜市港北区綱島東五丁目 | 綱島駅20分 | 2,190万円 | 43.9万円 | 49.84㎡ | 2LDK+S | 2階 / 5階建 | 南西 | 1981年 | 34戸 | RC |
2024/03/26 | プレイヤー日吉 横浜市港北区箕輪町二丁目 | 日吉駅14分 | 2,450万円 | 52.2万円 | 46.91㎡ | 1LDK | 3階 / 6階建 | 南西 | 1988年 | 41戸 | RC |
2024/06/04 | グレイス日吉第2 横浜市港北区箕輪町三丁目 | 綱島駅14分 | 1,780万円 | 36.5万円 | 48.77㎡ | 3DK | 2階 / 4階建 | 南 | 1984年 | 23戸 | RC |
2020/12/04 | 藤和日吉コープ 横浜市港北区箕輪町三丁目 | 日吉駅15分 | 2,180万円 | 44.7万円 | 48.77㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 南 | 1984年 | 26戸 | RC |
2025/03/11 | エスペランサ第3日吉 横浜市港北区綱島西六丁目 | 綱島駅12分 | 2,190万円 | 45.1万円 | 48.58㎡ | 2LDK | 1階 / 4階建 | 北西 | 1981年 | 25戸 | RC |
2021/09/04 | グレイス綱島第2 横浜市港北区綱島西六丁目 | 綱島駅13分 | 2,280万円 | 55.9万円 | 40.81㎡ | 2DK | 4階 / 4階建 | 南 | 1986年 | 28戸 | RC |
2025/01/21 | ヴィラクローバー 横浜市港北区綱島東三丁目 | 綱島駅10分 | 2,298万円 | 56.7万円 | 40.5㎡ | 1LDK | 1階 / 4階建 | 南 | 1988年 | 44戸 | RC |
2024/12/01 | MAC綱島コート 横浜市港北区綱島西二丁目 | 綱島駅2分 | 2,290万円 | 52.7万円 | 43.47㎡ | 2DK | 6階 / 8階建 | 西 | 1987年 | 80戸 | SRC |
2023/12/03 | 大明グレイス綱島 横浜市港北区綱島台 | 綱島駅7分 | 2,160万円 | 48.5万円 | 44.55㎡ | 1LDK | 2階 / 4階建 | 南東 | 1983年 | 16戸 | RC |
2024/03/26 | 第1チェリーハイツ 横浜市港北区樽町四丁目 | 綱島駅17分 | 1,980万円 | 46.9万円 | 42.2㎡ | 1LDK | 3階 / 4階建 | 南 | 1980年 | 20戸 | RC |
2023/09/02 | パシフィックパレス綱島 横浜市港北区綱島西二丁目 | 綱島駅5分 | 1,800万円 | 54.9万円 | 32.81㎡ | 1R | 2階 / 7階建 | 南 | 1982年 | 39戸 | SRC |
2024/03/27 | セザール綱島 横浜市港北区樽町二丁目 | 綱島駅9分 | 2,280万円 | 50.2万円 | 45.44㎡ | 3DK | 3階 / 5階建 | 南 | 1986年 | 47戸 | RC |
2023/11/26 | エスペランサ第6綱島 横浜市港北区樽町二丁目 | 綱島駅6分 | 2,900万円 | 57.3万円 | 50.6㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1983年 | 22戸 | SRC |
2022/07/04 | クレアール・サイト綱島 横浜市港北区新吉田東一丁目 | 綱島駅10分 | 2,380万円 | 55.8万円 | 42.62㎡ | 1LDK | 4階 / 7階建 | 南西 | 1990年 | 45戸 | RC |
2023/01/27 | ライオンズマンション大倉山第5 横浜市港北区師岡町 | 大倉山駅15分 | 1,500万円 | 38.6万円 | 38.9㎡ | 2K | 2階 / 4階建 | 南 | 1984年 | 21戸 | RC |
2024/05/03 | 朝日プラザ綱島 横浜市港北区高田東四丁目 | 高田駅4分 | 2,799万円 | 57.4万円 | 48.78㎡ | 2DK | 2階 / 4階建 | 南西 | 1989年 | 30戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。